rss_feed

Desa Sumber Tani

Jalan Bhakti ABRI Dusun VIII Rahayu No. 001
Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara , Kode Pos 21254

mail_outline desasumbertani786@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • SUDIRMAN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ABDUL LATIF GAHRI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • WIDY JULIANDARI

    KAUR TATA USAHA DAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2024 15:02:00
  • MISAINI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Oktober 2023 10:55:29
  • FAUZIAH NUR

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 Maret 2024 11:45:47
  • MUHAMMAD RESKI

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    31 Agustus 2023 10:14:59
  • WENNY TRIJAYANTI MARPAUNG

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Maret 2024 14:55:58
  • DOAN CHRISTIAN PANJAITAN

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Desember 2022 11:53:10
  • LISNAWATI

    OPERATOR KOMPUTER

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Oktober 2023 10:13:41
  • IRMADI

    KEPALA DUSUN I PASAR TENGAH

    Tidak Ada di Kantor
  • RUDIANTO

    KEPALA DUSUN II PASAR KACANG I

    Tidak Ada di Kantor
  • SUDIRMAN

    KEPALA DUSUN III PASAR KACANG II

    Tidak Ada di Kantor
  • BILLIAM SITUMORANG

    KEPALA DUSUN IV PASAR KACANG III

    Tidak Ada di Kantor
  • ARZINO SITORUS

    KEPALA DUSUN V PARDOMUAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MHD. ARIPIN

    KEPALA DUSUN VI TITI PUTIH

    Tidak Ada di Kantor
  • NDANG SUPRIANTO

    KEPALA DUSUN VII SABARHITA

    Tidak Ada di Kantor
  • Suhendri

    KEPALA DUSUN VIII RAHAYU

    Tidak Ada di Kantor
  • LATIFAH

    PERPUSTAKAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Februari 2024 09:36:51

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Sumber Tani Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

1

Total
assessment
Grafik Data Umur (Rentang)
Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Tani

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Umur (Rentang) Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Tani

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 3 Tahun 60 2,26% 29 1,09% 31 1,17%
2 4 s/d 9 Tahun 252 9,51% 113 4,26% 139 5,25%
3 10 s/d 14 Tahun 264 9,96% 141 5,32% 123 4,64%
4 15 s/d 19 Tahun 288 10,87% 141 5,32% 147 5,55%
5 20 s/d 24 Tahun 249 9,40% 123 4,64% 126 4,75%
6 25 s/d 29 Tahun 223 8,42% 115 4,34% 108 4,08%
7 30 s/d 34 Tahun 193 7,28% 91 3,43% 102 3,85%
8 35 s/d 39 Tahun 175 6,60% 89 3,36% 86 3,25%
9 40 s/d 44 Tahun 198 7,47% 99 3,74% 99 3,74%
10 45 s/d 49 Tahun 148 5,58% 83 3,13% 65 2,45%
11 50 s/d 54 Tahun 152 5,74% 76 2,87% 76 2,87%
12 55 s/d 59 Tahun 137 5,17% 61 2,30% 76 2,87%
13 60 s/d 64 Tahun 121 4,57% 58 2,19% 63 2,38%
14 Di atas 65 Tahun 190 7,17% 84 3,17% 106 4,00%
15 70 s/d 74 Tahun 54 2,04% 26 0,98% 28 1,06%
16 Di atas 75 Tahun 54 2,04% 18 0,68% 36 1,36%
17 30 s/d 50 Tahun 748 28,23% 376 14,19% 372 14,04%
18 1 s/d 2 Tahun 25 0,94% 11 0,42% 14 0,53%
19 2 s/d 3 Tahun 45 1,70% 21 0,79% 24 0,91%
20 3 s/d 4 Tahun 61 2,30% 32 1,21% 29 1,09%
21 4 s/d 5 Tahun 84 3,17% 45 1,70% 39 1,47%
22 6 s/d 7 Tahun 78 2,94% 33 1,25% 45 1,70%
23 4 s/d 5 Tahun 84 3,17% 45 1,70% 39 1,47%
24 5 s/d 6 Tahun 81 3,06% 38 1,43% 43 1,62%
25 8 s/d 9 Tahun 90 3,40% 35 1,32% 55 2,08%
26 9 s/d 10 Tahun 94 3,55% 38 1,43% 56 2,11%
27 10 s/d 11 Tahun 112 4,23% 59 2,23% 53 2,00%
28 11 s/d 12 Tahun 112 4,23% 62 2,34% 50 1,89%
29 12 s/d 13 Tahun 95 3,58% 53 2,00% 42 1,58%
30 13 s/d 14 Tahun 103 3,89% 55 2,08% 48 1,81%
31 14 s/d 15 Tahun 113 4,26% 57 2,15% 56 2,11%
32 15 s/d 16 Tahun 120 4,53% 60 2,26% 60 2,26%
33 16 s/d 17 Tahun 116 4,38% 56 2,11% 60 2,26%
34 17 s/d 18 Tahun 108 4,08% 55 2,08% 53 2,00%
35 18 s/d 19 Tahun 116 4,38% 57 2,15% 59 2,23%
36 19 s/d 20 Tahun 113 4,26% 54 2,04% 59 2,23%
37 20 s/d 21 Tahun 97 3,66% 52 1,96% 45 1,70%
38 21 s/d 22 Tahun 95 3,58% 46 1,74% 49 1,85%
39 22 s/d 23 Tahun 97 3,66% 39 1,47% 58 2,19%
40 23 s/d 24 Tahun 101 3,81% 49 1,85% 52 1,96%
41 24 s/d 25 Tahun 90 3,40% 50 1,89% 40 1,51%
42 25 s/d 26 Tahun 89 3,36% 47 1,77% 42 1,58%
43 26 s/d 27 Tahun 105 3,96% 55 2,08% 50 1,89%
44 27 s/d 28 Tahun 92 3,47% 46 1,74% 46 1,74%
45 28 s/d 29 Tahun 83 3,13% 42 1,58% 41 1,55%
46 29 s/d 30 Tahun 83 3,13% 38 1,43% 45 1,70%
47 30 s/d 31 Tahun 79 2,98% 36 1,36% 43 1,62%
48 31 s/d 32 Tahun 75 2,83% 37 1,40% 38 1,43%
49 32 s/d 33 Tahun 73 2,75% 35 1,32% 38 1,43%
50 33 s/d 34 Tahun 77 2,91% 38 1,43% 39 1,47%
51 34 s/d 35 Tahun 75 2,83% 43 1,62% 32 1,21%
52 35 s/d 36 Tahun 58 2,19% 34 1,28% 24 0,91%
53 36 s/d 37 Tahun 62 2,34% 25 0,94% 37 1,40%
54 37 s/d 38 Tahun 83 3,13% 39 1,47% 44 1,66%
55 38 s/d 39 Tahun 79 2,98% 41 1,55% 38 1,43%
56 39 s/d 40 Tahun 71 2,68% 38 1,43% 33 1,25%
57 40 s/d 41 Tahun 83 3,13% 42 1,58% 41 1,55%
58 41 s/d 42 Tahun 82 3,09% 36 1,36% 46 1,74%
59 42 s/d 43 Tahun 74 2,79% 36 1,36% 38 1,43%
60 43 s/d 44 Tahun 79 2,98% 41 1,55% 38 1,43%
61 44 s/d 45 Tahun 71 2,68% 41 1,55% 30 1,13%
62 45 s/d 46 Tahun 62 2,34% 39 1,47% 23 0,87%
63 46 s/d 47 Tahun 66 2,49% 34 1,28% 32 1,21%
64 47 s/d 48 Tahun 62 2,34% 31 1,17% 31 1,17%
65 48 s/d 49 Tahun 52 1,96% 29 1,09% 23 0,87%
66 49 s/d 50 Tahun 58 2,19% 27 1,02% 31 1,17%
67 50 s/d 51 Tahun 62 2,34% 29 1,09% 33 1,25%
68 51 s/d 52 Tahun 49 1,85% 26 0,98% 23 0,87%
69 52 s/d 53 Tahun 60 2,26% 31 1,17% 29 1,09%
70 53 s/d 54 Tahun 69 2,60% 36 1,36% 33 1,25%
71 54 s/d 55 Tahun 67 2,53% 31 1,17% 36 1,36%
72 55 s/d 56 Tahun 55 2,08% 22 0,83% 33 1,25%
73 56 s/d 57 Tahun 34 1,28% 16 0,60% 18 0,68%
74 57 s/d 58 Tahun 51 1,92% 23 0,87% 28 1,06%
75 58 s/d 59 Tahun 66 2,49% 30 1,13% 36 1,36%
76 59 s/d 60 Tahun 60 2,26% 25 0,94% 35 1,32%
77 60 s/d 61 Tahun 52 1,96% 22 0,83% 30 1,13%
78 61 s/d 62 Tahun 40 1,51% 22 0,83% 18 0,68%
79 62 s/d 63 Tahun 45 1,70% 23 0,87% 22 0,83%
80 63 s/d 64 Tahun 52 1,96% 27 1,02% 25 0,94%
81 64 s/d 65 Tahun 42 1,58% 24 0,91% 18 0,68%
82 65 s/d 66 Tahun 32 1,21% 19 0,72% 13 0,49%
83 66 s/d 67 Tahun 30 1,13% 17 0,64% 13 0,49%
84 67 s/d 68 Tahun 35 1,32% 16 0,60% 19 0,72%
85 68 s/d 69 Tahun 34 1,28% 12 0,45% 22 0,83%
86 69 s/d 70 Tahun 29 1,09% 12 0,45% 17 0,64%
87 70 s/d 71 Tahun 27 1,02% 10 0,38% 17 0,64%
88 71 s/d 72 Tahun 21 0,79% 9 0,34% 12 0,45%
89 72 s/d 73 Tahun 23 0,87% 14 0,53% 9 0,34%
90 73 s/d 74 Tahun 19 0,72% 10 0,38% 9 0,34%
91 74 s/d 75 Tahun 9 0,34% 3 0,11% 6 0,23%
92 0 s/d 1 Tahun 15 0,57% 8 0,30% 7 0,26%
93 7 s/d 8 Tahun 89 3,36% 39 1,47% 50 1,89%
JUMLAH 8.776 331,17% 4.331 163,43% 4.445 167,74%
BELUM MENGISI -6.126 -231,17% -3.028 -114,26% -3.098 -116,91%
TOTAL 2.650 100,00% 1.303 49,17% 1.347 50,83%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 801.378.285,00 | Rp. 1.263.369.734,00
63.43 %
Belanja Desa
Rp. 763.750.542,00 | Rp. 1.277.146.211,00
59.8 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -13.776.477,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 528.043.200,00 | Rp. 784.254.000,00
67.33 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 29.928.791,00 | Rp. 59.857.581,00
50 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 243.329.077,00 | Rp. 419.258.153,00
58.04 %
Bunga Bank
Rp. 77.217,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 291.941.542,00 | Rp. 508.359.211,00
57.43 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 213.847.000,00 | Rp. 273.175.000,00
78.28 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 80.862.000,00 | Rp. 120.912.000,00
66.88 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 11.500.000,00 | Rp. 43.500.000,00
26.44 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 165.600.000,00 | Rp. 331.200.000,00
50 %